热轧带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 武汉 | 成都 | 重庆 |
2.5mm*232 带钢 | 5040 | 5050 | 4950 | 4960 | 4960 | 5030 | 5070 | 4980 | 4920 | 5020 | 5210 | 5080 |
涨跌 | - | ↑40 | - | - | - | ↑40 | ↑80 | ↑40 | ↑30 | ↑30 | ↑20 | ↑30 |
产地 | 津西 | 南钢 | 津西 | 东海 | 东海 | 唐山德龙 | 莱钢 | 津西 | 天柱 | 鄂钢 | 陕西汉中 | 陕西汉中 |
3.5mm*685 带钢 | 5090 | 5040 | 5030 | 5030 | 5060 | - | 5030 | - | 4910 | 5010 | 5210 | 5070 |
涨跌 | - | ↑40 | - | - | - | - | ↑80 | - | - | ↑30 | ↑20 | ↑30 |
产地 | 泰钢 | 吉林建龙 | 泰钢 | 津西 | 燕钢 | - | 泰钢 | - | 燕钢 | 信钢 | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 |
2月21日
全国12个主要市场2.5mm*232 带钢平均价格5023元/吨,较上个交易日上调26元/吨。
全国10个主要市场3.5mm*685 带钢平均价格5048元/吨,较上个交易日上调20元/吨。