热轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
3.0 热轧板卷 | 5050 | 5110 | 5240 | 5180 | 5200 | 5170 | 5140 | 5040 | 5020 | 5130 | 5030 | 5090 |
涨跌 | - | ↑80 | ↑90 | ↑110 | ↑70 | ↑120 | ↑100 | ↑120 | ↑60 | ↑30 | ↑180 | ↑50 |
产地 | 日照 | 通钢 | 沙钢 | 邯钢 | 马钢 | 本钢 | 新钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 太钢 | 河钢承钢 |
4.75 热轧板卷 | 5030 | 4990 | 5140 | 5030 | 5110 | 5050 | 5020 | 5020 | 4970 | 4870 | 5020 | 5040 |
涨跌 | - | ↑80 | ↑90 | ↑110 | ↑70 | ↑120 | ↑100 | ↑120 | ↑60 | ↑30 | ↑180 | ↑50 |
产地 | 鞍钢 | 沙钢 | 马钢 | 邯钢 | 马钢 | 本钢 | 新钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 太钢 | 包钢 |
热轧板卷 | 天津 | 石家庄 | 邯郸 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
3.0 热轧板卷 | 4970 | 5090 | 5080 | 5110 | 4840 | 4860 | 5060 | 5140 | 5130 | 5010 | 5040 | 5110 |
涨跌 | ↑90 | ↑110 | ↑110 | ↑100 | ↑120 | ↑120 | ↑110 | ↑90 | ↑50 | ↑100 | ↑50 | - |
产地 | 河钢承钢 | 太钢 | 邯宝 | 太钢 | 本钢 | 本钢 | 重钢 | 攀钢 | 攀钢 | 太钢 | 八钢 | 八钢 |
4.75 热轧板卷 | 4910 | 5010 | 5030 | 5090 | 4780 | 4820 | 5020 | 5080 | 4970 | 4900 | 4990 | 5060 |
涨跌 | ↑90 | ↑110 | ↑110 | ↑100 | ↑120 | ↑120 | ↑110 | ↑90 | ↑50 | ↑100 | ↑50 | - |
产地 | 河钢承钢 | 敬业 | 天铁 | 太钢 | 鞍钢 | 本钢 | 重钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | 八钢 | 八钢 |
2月7日
全国24个主要市场3.0 热轧板卷平均价格5077元/吨,较上个交易日上调92元/吨。
全国24个主要市场4.75 热轧板卷平均价格4998元/吨,较上个交易日上调91元/吨。