| 焊管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 北京 | 天津 | 唐山 | 广州 | 武汉 | 
| 1.5寸*3.25 焊管 | 6090 | 6170 | 6060 | 6170 | 6020 | 6000 | 6200 | 6160 | 
| 涨跌 | - | - | - | - | ↑30 | - | ↓30 | - | 
| 产地 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 唐山友发 | 天津友发 | 唐山友发 | 佛山振鸿 | 邯郸正大 | 
| 4寸*3.75 焊管 | 6070 | 6110 | 6070 | 6070 | 5930 | 5910 | 6200 | 6110 | 
| 涨跌 | - | - | - | - | ↑30 | - | ↓30 | - | 
| 产地 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 唐山友发 | 天津友发 | 唐山友发 | 佛山振鸿 | 邯郸正大 | 
| 焊管 | 沈阳 | 长春 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 兰州 | 西安 | |
| 1.5寸*3.25 焊管 | 5930 | 5990 | 6010 | 6040 | 5950 | 6130 | 5970 | |
| 涨跌 | - | - | - | - | - | ↓30 | - | |
| 产地 | 天津友发 | 吉林华岐 | 天津友发 | 成都华岐 | 成都华岐 | 陕西友发 | 陕西友发 | |
| 4寸*3.75 焊管 | 5900 | 5950 | 5960 | 6020 | 5890 | 6050 | 5910 | |
| 涨跌 | - | - | - | - | - | ↓30 | - | |
| 产地 | 天津友发 | 吉林华岐 | 天津友发 | 成都华岐 | 成都华岐 | 陕西友发 | 陕西友发 | 
9月26日
全国15个主要市场1.5寸*3.25 焊管平均价格6059元/吨,较上个交易日下调2元/吨。
全国15个主要市场4寸*3.75 焊管平均价格6010元/吨,较上个交易日下调2元/吨。


 
             
 
  