| 涂镀 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博兴 | 广州 | 郑州 | 
| 0.5mm镀锌板卷 | 7330 | 7360 | 6660 | 6540 | 6370 | 7310 | 6790 | 
| 涨跌 | - | - | ↓30 | - | - | - | - | 
| 产地 | 马钢 | 马钢 | 河北兆建 | 唐山东恒 | 山东云光 | 马钢 | 河北万利 | 
| 1.0mm镀锌板卷 | 6860 | 7030 | 6860 | 6640 | 6760 | 7060 | 6500 | 
| 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 产地 | 马钢 | 马钢 | 首钢 | 本钢 | 鞍钢 | 马钢 | 河北万利 | 
| 0.476mm彩涂板卷 | 8840 | 6820 | 7390 | 7240 | 6840 | 7890 | 8870 | 
| 涨跌 | - | ↑30 | - | - | - | - | - | 
| 产地 | 宝钢 | 浙江协和 | 天津新宇 | 霸州京华 | 山东汇金 | 深圳华美 | 宝钢黄石 | 
| 涂镀 | 西安 | 沈阳 | 哈尔滨 | 南昌 | 福州 | 重庆 | 武汉 | 
| 0.5mm镀锌板卷 | 6830 | - | - | 7620 | 6980 | 7190 | 7430 | 
| 涨跌 | ↑50 | - | - | ↓50 | - | - | - | 
| 产地 | 万利 | - | - | 宝钢青山 | 本钢 | 宝钢青山 | 宝钢青山 | 
| 1.0mm镀锌板卷 | 6630 | 6810 | - | 7140 | 6580 | 6840 | 7020 | 
| 涨跌 | ↑50 | - | - | ↓50 | - | - | - | 
| 产地 | 万利 | 本钢 | - | 宝钢青山 | 本钢 | 宝钢青山 | 宝钢青山 | 
| 0.476mm彩涂板卷 | 7250 | 6990 | 7090 | 7320 | 8440 | 7850 | 7890 | 
| 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 产地 | 西安瑞泽鸿 | 鞍山神龙 | 鞍山神龙 | 山东科瑞 | 福建凯景 | 诚实大港 | 武汉汉科 | 
9月22日
全国12个主要市场0.5mm镀锌板卷平均价格7034元/吨,较上个交易日下调3元/吨。
全国13个主要市场1.0mm镀锌板卷平均价格6825元/吨,较上个交易日价格相同
全国14个主要市场0.476mm彩涂板卷平均价格7623元/吨,较上个交易日上调2元/吨。


 
             
 
  