| 平整度 | 货号 | 基层强度 | |||
| 耐酸碱性 | 耐磨性 | 耐冲压性 | |||
| 铅笔硬度 | 品牌 | 规格 | 









 
自流平水泥
一、简 介
水泥自流平是由水泥,精制骨料、专业助剂和添加剂等组成,与水混合后形成的浆料,具有很强的自流平性;适用于弹性地板、木地板、地毯等的基层找平,环氧地坪的预找平,及旧水泥砂浆或混凝土地面的翻新等。
适用室内干燥地面。涂布的厚度在0.5-10mm
二、技 术 数 据
| 混合比:25kg粉(一袋) | 约为6-6.5升水(视施工温度而定) | 
| 消耗量: | 约1.5kg/㎡/mm | 
| 可施工时间 | 20分钟 | 
| 可行人所需时间: | 约5小时后 | 
| 可铺地板所需时间 | 约24小时后 | 
| 以上数据仅在常温20度适用 | |
三、技术指标(执行标准:JC/T985-2005)
| 型号:TD-DSL200 | ||||||||||||
| 项目 | 性能指标 | |||||||||||
| 流动度/mm, | 初始流动度 | ≥155 | ||||||||||
| 20min流动度 | ≥140 | |||||||||||
| 拉伸粘结强度/MPa | ≥1.2 | |||||||||||
| 耐磨性/g | ≤0.40 | |||||||||||
| 尺寸变化率/% | 0.05 | |||||||||||
| 抗冲击性 | 无开裂或脱离底板 | |||||||||||
| 24h抗压强度/MPa | ≥12 | |||||||||||
| 24h抗折强度/MPa | ≥4 | |||||||||||
| 抗压强度等级 | ||||||||||||
| 强度等级 | C16 | C20 | C25 | C30 | C35 | C40 | ||||||
| 28 d抗压强度/MPa | ≥16 | ≥20 | ≥25 | ≥30 | ≥35 | ≥40 | ||||||
| 抗折强度等级 | ||||||||||||
| 强度等级 | F4 | F6 | F7 | F10 | ||||||||
| 28 d抗折强度/MP | ≥4.2 | ≥6.0 | ≥7.5 | ≥10.5 | ||||||||
 
 

 



 点击图片查看原图
 点击图片查看原图