采购要求
报价要求
需要报含税价发票需要包含运费报价需要包含运费不允许对询价单部分物料报价不允许供应商报价可改数量
收货地址
山西 太原 太原市尖草坪区
发票要求
增值税专用发票(不限开具方)
交易方式
担保交易
支付方式
网商银行融易收(对公转账)
经营地址
太原
证照要求
营业执照,税务登记证,组织机构代码证,三/五证合一,统计登记证,社会保险登记证
补充说明描述
款项根据业主支付的计量款到位情况给乙方支付,以转账的方式办理付款手续。
    
| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 电缆 |  | 3*70+2 | 2050米 | 
| 2 |  | 电缆 |  | 3*6+2 | 4盘 | 
| 3 |  | 电缆 |  | 3*4+1 | 3盘 | 
| 4 |  | 电缆 |  | 3*4 | 3盘 | 
| 5 |  | 电缆 |  | 3*6+1 | 5盘 | 
| 6 |  | 成套二级动力柜 |  |  | 6套 | 
| 7 |  | 动力柜支架 |  |  | 29只 | 
| 8 |  | 成套动力柜 |  | 400A | 23套 | 
| 9 |  | 正泰空开 |  | 3P-63A | 7个 | 
| 10 |  | 正泰空开 |  | 2P-40A | 10个 | 
| 11 |  | 正泰空开 |  | 3P-125A | 3个 | 
| 12 |  | 正泰漏开 |  | 3P-32A | 2个 | 
| 13 |  | 正泰空开 |  | 3P-100A | 5个 | 
| 14 |  | 正泰漏开 |  | 3P-63A | 1个 | 
| 15 |  | 透明漏开 |  | 400A | 3只 | 
| 16 |  | 护套线 |  | 2*1.5 | 3盘 | 
| 17 |  | 护套线 |  | 2*4 | 4盘 | 
| 18 |  | 铜铝鼻子 |  | 35 | 100个 | 
| 19 |  | 铜铝鼻子 |  | 150 | 50个 | 
| 20 |  | 铜铝鼻子 |  | 120 | 30个 | 
| 21 |  | 铜铝鼻子 |  | 95 | 20个 | 
| 22 |  | 铜铝鼻子 |  | 50 | 60个 | 
| 23 |  | 铜铝鼻子 |  | 70 | 90个 | 
| 24 |  | 四回路箱 |  |  | 5个 | 
| 25 |  | 时控开关 |  |  | 2个 | 
| 26 |  | 五孔插座 |  |  | 30个 | 
| 27 |  | 液压钳 |  |  | 1把 | 
| 28 |  | 高压清洗机管 |  |  | 9盘 | 
| 29 |  | 铝接管 |  | 50 | 40个 | 
| 30 |  | 铝接管 |  | 70 | 60个 | 
| 31 |  | 铝接管 |  | 150 | 60个 | 
| 32 |  | 水表 |  | 4寸 | 2套 | 
| 33 |  | 水表 |  | 50 | 1套 | 
| 34 |  | 变接 |  | 63-50 | 1个 | 
| 35 |  | LED灯 |  | 400W | 2套 | 
| 36 |  | 水泵配件 |  | 7.5KW | 3台 | 
| 37 |  | 柴油机水泵底阀 |  |  | 1套 | 
| 38 |  | 钢绞线 |  | 35 | 100米 | 
| 39 |  | 电缆警示桩 |  |  | 50支 | 
| 40 |  | 爆闪灯头 |  |  | 8套 | 
| 41 |  | 穿刺 |  | 150 | 55个 | 
| 42 |  | 穿刺 |  | 95 | 20个 | 
| 43 |  | 插线板 |  |  | 4个 | 
| 44 |  | 大挂锁 |  |  | 100把 | 
| 45 |  | 铝合金线槽 |  |  | 16米 | 
| 46 |  | BVR电线 |  | 4 | 1盘 | 
| 47 |  | 电缆 |  | 3*150+2 | 200米 | 
| 48 |  | 电缆 |  | 3*120+2 | 500米 | 
 
 

 



 点击图片查看原图
 点击图片查看原图