采购要求
报价要求
需要报含税价发票需要包含运费报价需要包含运费不允许对询价单部分物料报价不允许供应商报价可改数量
收货地址
陕西 榆林 神木县 锦界镇陕西北元化工集团股份有限公司
发票要求
增值税专用发票(一般纳税人开具)
交易方式
账期支付(确认收货后30天内结算)
支付方式
网商银行融易收(对公转账)、银行电子承兑汇票(付款期限6个月)
    
| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 物料描述 | 对供应商附言 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10000797 | 普通碳素扁钢 |  | -30×4mm Q235B GB/T 702 | 0.227吨 |  |  | 
| 2 | 10000847 | 镀锌等边角钢 |  | ∠50×50×5mm Q235B+Zn | 0.452吨 |  |  | 
| 3 | 10001112 | 普通碳素槽钢 |  | [100×48×5.3mm Q235A | 0.9吨 | 到货日期:2021.12;使用日期2021.12;GB/T3274-2017,84米,化工10号库有0.3吨,水泥3号库有0.3吨,化工7号库有0.42吨不给用 | 到货日期:2021.12;使用日期2021.12;GB/T3274-2017,84米,化工10号库有0.3吨,水泥3号库有0.3吨,化工7号库有0.42吨不给用 | 
| 4 | 10014140 | 普通碳素槽钢 |  | [120×53×5.5 Q235A | 1.6吨 | GB/T 700-2006 | GB/T 700-2006 | 
| 5 | 10015240 | 普通碳素扁钢 |  | -40×4 Q235A GB/T 702 | 0.076吨 |  |  | 
| 6 | 10015240 | 普通碳素扁钢 |  | -40×4 Q235A GB/T 702 | 0.06吨 | GB700标准执行 | GB700标准执行 | 
| 7 | 10015646 | 普通碳素槽钢 |  | [160×63×6.5 Q235B | 14.8吨 |  |  | 
| 8 | 10015687 | 镀锌槽钢 |  | [100×48×5.3 Q235B+Zn | 1.02吨 | 标准编号:JB/T 10606-2006  验收标准:外观平整光滑、无损伤 | 标准编号:JB/T 10606-2006  验收标准:外观平整光滑、无损伤 | 
| 9 | 10015688 | 镀锌槽钢 |  | [80×43×5 Q235B+Zn | 18吨 |  |  | 
| 10 | 10016361 | 扁钢 |  | -100×10 Q235A | 0.5吨 | GB/T 700-2006 | GB/T 700-2006 | 
| 11 | 10016395 | 角钢 |  | ∠40×40×4 Q235B GB/T 706 | 0.09吨 |  |  | 
| 12 | 10016397 | 角钢 |  | ∠75×75×8 Q235A | 1.5吨 |  |  | 
| 13 | 10017386 | 普通焊接钢管 |  | Φ630×8 Q235A GB/T3091 | 1吨 |  |  | 
| 14 | 10017464 | 流体不锈无缝钢管 |  | Φ45×2.5 GB/T14976 | 0.15吨 | 11月到货使用,标准:GB/T14976保证长度不小于40米 | 11月到货使用,标准:GB/T14976保证长度不小于40米 | 
| 15 | 10017751 | 普通碳素扁钢 |  | -100×3 Q235A GB/T 702 | 0.07吨 | GB700标准执行 | GB700标准执行 | 
| 16 | 10019543 | 角钢 |  | ∠63×63×6 Q235A | 1.3吨 |  |  | 
| 17 | 10019749 | 不锈钢管 |  | Φ33.7×3.2 316L | 0.015吨 | 2021年11月25日前到货使用;6米; GB/T14976 | 2021年11月25日前到货使用;6米; GB/T14976 | 
| 18 | 10019802 | 无缝钢管 |  | Φ325×6 20# | 1.038吨 | 11月20日到货11月25日使用(需要22米) | 11月20日到货11月25日使用(需要22米) | 
| 19 | 10020219 | 无缝不锈钢管 |  | Φ219.1×4 S30408 | 0.127吨 | 11月20日到货11月25日使用(需要6米) | 11月20日到货11月25日使用(需要6米) | 
| 20 | 10020220 | 不锈钢管 |  | Φ60.3×2.9 S31603 GB/T14976 | 0.049吨 | 11月20日到货11月25日使用(需要12米) | 11月20日到货11月25日使用(需要12米) | 
| 21 | 10020221 | 不锈钢管 |  | Φ168.3×3.6 S31603 GB/T14976 | 0.292吨 | 11月20日到货11月25日使用(需要20米) | 11月20日到货11月25日使用(需要20米) | 
| 22 | 10020248 | 无缝钢管 |  | Φ323.9×10 20# GB/T8163 | 1.548吨 | GB/T8163 | GB/T8163 | 
| 23 | 10020597 | 镀锌钢管 |  | \Φ33.5×4 Q235A+Zn | 0.334吨 |  |  | 
| 24 | 10021127 | 无缝钢管 |  | Φ108×4 20# | 1.67吨 | 2021年11月底到货使用 | 2021年11月底到货使用 | 
| 25 | 10021129 | 无缝钢管 |  | Φ32×3 20# | 0.2吨 | 11月到货使用,标准:GB6479 保证长度不小于80米 | 11月到货使用,标准:GB6479 保证长度不小于80米 | 
| 26 | 10022542 | 无缝钢管 |  | Φ45×3.5 20# GB6479 | 1吨 | 11月到货使用,标准:GB6479 保证长度不小于270米 | 11月到货使用,标准:GB6479 保证长度不小于270米 | 
| 27 | 10022650 | 无缝钢管/20# |  | \Φ108×5 20# GB/T8163 | 1.1吨 | 2021年11月底到货使用 | 2021年11月底到货使用 | 
| 28 | 10023519 | 流体不锈无缝钢管 |  | \Φ219×5 316L GB/T 14976-2012 | 0.16吨 | 2021年11月25日前到货使用;6米; GB/T14976 | 2021年11月25日前到货使用;6米; GB/T14976 | 
| 29 | 10024524 | 热轧碳素结构钢板 |  | \8mm Q235B GB/T3274 | 19.1吨 |  |  | 
| 30 | 10025534 | 镀锌钢管 |  | DN80 Q235A+Zn | 0.209吨 |  |  | 
| 31 | 10026587 | 镀锌钢管 |  | DN20 Q235B+Zn | 1.329吨 |  |  | 
| 32 | 10026673 | 热轧碳素结构钢板 |  | \δ=4×1500×6000mm Q235B | 0.566吨 |  |  | 
| 33 | 10029357 | 槽钢 |  | \[140×60×8.0 Q235B GB707-2008 | 1.003吨 | GB700标准执行 | GB700标准执行 | 
| 34 | 10029358 | 槽钢 |  | \[160×65×8.5 Q235B GB707-2008 | 1.975吨 | GB700标准执行 | GB700标准执行 | 
| 35 | 10029358 | 槽钢 |  | \[160×65×8.5 Q235B GB707-2008 | 11.04吨 | Q235B GB707-2008 | Q235B GB707-2008 | 
| 36 | 10030270 | 普通焊接钢管 |  | \Φ48×3.5 | 0.46吨 | GB700标准执行 | GB700标准执行 | 
| 37 | 10032451 | 花纹板 |  | δ=4.5 | 2.898吨 | GB700标准执行 | GB700标准执行 | 
| 38 | 10073381 | 不锈钢管 |  | \Φ57×5.5 316L GB/T 14976-2012 | 2.7吨 | 2021年11月25日前到货使用;380米; GB/T14976 | 2021年11月25日前到货使用;380米; GB/T14976 | 
| 39 | 10084248 | 镀锌扁钢 |  | \-30×4 Q235B+Zn GB/T 702 | 0.12吨 | 21根 | 21根 | 
| 40 | 10084932 | 无缝不锈钢管 |  | \Φ57×4 316L | 0.05吨 | 2021年11月15日前到货,到货后使用。执行标准:GB/T 19228.2-2011 | 2021年11月15日前到货,到货后使用。执行标准:GB/T 19228.2-2011 | 
| 41 | 10091823 | 流体不锈无缝钢管 |  | \Φ630×10 S31603 GB/T 14976-2012 | 2.752吨 | 18米 | 18米 | 
| 42 | 10093248 | 流体不锈无缝钢管 |  | \Φ530×9.5 316 GB/T 14976-2012 | 0.732吨 | 6米 | 6米 | 
| 43 | 10093272 | 裂化碳素无缝钢管 |  | \Φ57×3.5 20# GB9948 | 0.036吨 | 11月20到,11月21日领用,(40米) | 11月20到,11月21日领用,(40米) | 
| 44 | 10093292 | 裂化碳素无缝钢管 |  | \Φ89×4 20# GB9948 | 0.167吨 | 11月20到,11月21日领用 | 11月20到,11月21日领用 | 
| 45 | 10093293 | 裂化碳素无缝钢管 |  | \Φ32×3 20# GB9948 | 0.022吨 | 11月20到,11月21日领用,(10米) | 11月20到,11月21日领用,(10米) | 
| 46 | 10093294 | 裂化碳素无缝钢管 |  | \Φ108×4 20# GB9948 | 0.021吨 | 11月20到,11月21日领用,(2米) | 11月20到,11月21日领用,(2米) | 
 
 

 



 点击图片查看原图
 点击图片查看原图