报价要求
需要报含税价发票需要包含运费报价需要包含运费不允许对询价单部分物料报价不允许供应商报价可改数量
收货地址
河南 洛阳 洛阳市
发票要求
增值税专用发票(一般纳税人开具)
交易方式
其他交易方式现金采购
支付方式
网商银行融易收(对公转账)
证照要求
营业执照,税务登记证,组织机构代码证,三/五证合一,统计登记证,社会保险登记证
| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 彩条布 | 4m*50m | 捆 | 11 | 
| 2 | 2 | 蛇皮管 | DN32 | 米 | 11 | 
| 3 | 3 | 黑胶皮管 | 长度:30m 规格:30kg/卷 宽度:40cm | 盘 | 11 | 
| 4 | 4 | 保温被 | 岩棉加防水布 | ㎡ | 11 | 
| 5 | 5 | 老虎卡 | 3寸 | 个 | 11 | 
| 6 | 6 | 胶枪 | DT9338A软包装玻璃胶枪 | 把 | 11 | 
| 7 | 7 | 玻璃胶 | 软包装 | 个 | 11 | 
| 8 | 8 | 铁丝 | 10号 | 件 | 11 | 
| 9 | 9 | 铁丝 | 12号 | 件 | 11 | 
| 10 | 10 | 铁丝 | 14号 | 件 | 11 | 
| 11 | 11 | 铁丝 | 16号 | 件 | 11 | 
| 12 | 12 | 钢丝绳 | φ12 | 米 | 11 | 
| 13 | 13 | 钢丝绳 | φ14 | 米 | 11 | 
| 14 | 14 | 钢丝绳 | φ16 | 米 | 11 | 
| 15 | 15 | 钢丝绳 | φ18 | 米 | 11 | 
| 16 | 16 | 钢丝绳 | φ20 | 米 | 11 | 
| 17 | 17 | 钢丝绳卡 | 12-20mm | 个 | 11 | 
| 18 | 18 | 钢锯条 |  | 条 | 11 | 
| 19 | 19 | 钢丝刷 |  | 把 | 11 | 
| 20 | 20 | 电伴热带 | 10mm | 盘 | 11 | 
| 21 | 21 | 壁纸刀片 |  | 盒 | 11 | 
| 22 | 22 | 插线板 | 30m | 个 | 11 | 
| 23 | 23 | 插线板 | 5m | 个 | 11 | 
| 24 | 24 | 插线板 | 2m | 个 | 11 | 
| 25 | 25 | 通开挂锁 | 40mm | 把 | 11 | 
| 26 | 26 | 锁扣 | 35*108mm | 套 | 11 | 
| 27 | 27 | 数显钳形表 | 交流 140 A | 个 | 11 | 
| 28 | 28 | 螺丝钉 | 不锈钢 | 盒 | 11 | 
| 29 | 29 | 铁马护栏 | 1.5m*1.0m δ38 | 个 | 11 | 
| 30 | 30 | 临时围挡片 | 1.2*2m,0.6厚 | 米 | 11 | 
| 31 | 31 | LED大灯 | 1000W/220V | 个 | 11 | 
| 32 | 32 | LED照明灯 | 600w(远射) | 个 | 11 | 
| 33 | 33 | LED照明灯 | 600w(泛光) | 个 | 11 | 
| 34 | 34 | LED照明灯 | 400w(远射) | 个 | 11 | 
| 35 | 35 | LED照明灯 | 400w(泛光) | 个 | 11 | 
| 36 | 36 | 强光手电 | 3.7V、3功能、最高亮度2000LM | 个 | 11 | 
| 37 | 37 | 手提式强光手电 | AC85V-250V频率50Hz/60Hz | 个 | 11 | 
| 38 | 38 | 铁锹 | 1200mm245 mm300 mm | 把 | 11 | 
| 39 | 39 | 洋镐 | 300mm | 把 | 11 | 
| 40 | 40 | 扫把 | 大号 | 把 | 11 | 
| 41 | 41 | 对讲机 | 特易通5w | 台 | 11 | 
| 42 | 42 | 编织袋 | 33*48cm | 个 | 11 | 
| 43 | 43 | 油漆 | 15kg | 桶 | 11 | 
| 44 | 44 | 油漆稀释剂 | 10kg | 桶 | 11 | 
| 45 | 45 | 刷子 | 100mm | 把 | 11 | 
| 46 | 46 | 自喷漆 | 400ml | 支 | 11 | 
| 47 | 47 | 射钉 | 22mm | 箱 | 11 | 
| 48 | 48 | 钢钉 | 20-40 | 盒 | 11 | 
| 49 | 49 | 钢钉 | 40-100 | 盒 | 11 | 
| 50 | 50 | 锤子 | 4磅 | 个 | 11 | 
| 51 | 51 | PE管 | DN20 | 米 | 11 | 
| 52 | 52 | PE管 | DN25 | 米 | 11 | 
| 53 | 53 | PE管三通 | DN25 | 个 | 11 | 
| 54 | 54 | PE管阀门 | DN25 | 个 | 11 | 
| 55 | 55 | PE管对接 | DN25 | 个 | 11 | 
| 56 | 56 | PE管 | DN50 | 米 | 11 | 
| 57 | 57 | PE管三通 | DN50 | 个 | 11 | 
| 58 | 58 | PE管对接 | DN50 | 个 | 11 | 
| 59 | 59 | PE管变径三通 | 50/25/50 | 个 | 11 | 
| 60 | 60 | PE管对接 | DN25 | 个 | 11 | 
| 61 | 61 | PE管阀门 | DN50 | 个 | 11 | 
| 62 | 62 | PVC管 | φ110 | 米 | 11 | 
| 63 | 63 | PVC管件 | φ110直通 | 个 | 11 | 
| 64 | 64 | PVC管件 | φ110弯头 | 个 | 11 | 
| 65 | 65 | ppr管 | 25*4 | 根 | 11 | 
| 66 | 66 | ppr直接 | DN25 | 个 | 11 | 
| 67 | 67 | ppr三通 | 25/32 | 个 | 11 | 
| 68 | 68 | ppr堵头 | DN32 | 个 | 11 | 
| 69 | 69 | ppr弯头 | DN25 | 个 | 11 | 
| 70 | 70 | ppr堵头 | DN25 | 个 | 11 | 
| 71 | 71 | ppr截止阀 | DN25 | 个 | 11 | 
| 72 | 72 | 波纹管 | φ3.2 | 米 | 11 | 
| 73 | 73 | 瓶胶 | 750mm | 瓶 | 11 | 
| 74 | 74 | 水带 | 50mm | 米 | 11 | 
| 75 | 75 | 水带 | 80mm | 米 | 11 | 
| 76 | 76 | 水带 | 100mm | 米 | 11 | 
| 77 | 77 | 水马 | 560*350*560 | 件 | 11 | 
| 78 | 78 | 水马栏杆 | PVC | 个 | 11 | 
| 79 | 79 | 防水胶带、电工胶带 | 20mm,10m | 个 | 11 | 
| 80 | 80 | 铜铝接线鼻 | 50mm² | 个 | 11 | 
| 81 | 81 | 铜铝接线鼻 | 25mm² | 个 | 11 | 
| 82 | 82 | 塑料扎带 | 300*5 | 包 | 11 | 
| 83 | 83 | 塑料扎带 | 450*6 | 包 | 11 | 
| 84 | 84 | 内六角扳手 | 规格:9PC 类型:球头 | 套 | 11 | 
| 85 | 85 | 开口扳手 | 10PC | 套 | 11 | 
| 86 | 86 | 长城十字螺丝刀 | 6mm | 把 | 11 | 
| 87 | 87 | 长城一字螺丝刀 | 6mm | 把 | 11 | 
| 88 | 88 | 盒尺 | 5m | 把 | 11 | 
| 89 | 89 | 盒尺 | 10m | 把 | 11 | 
| 90 | 90 | 活动扳手 | 200mm 12.8mm mm | 把 | 11 | 
| 91 | 91 | 活动扳手 | 250mm 12.8mm mm | 把 | 11 | 
| 92 | 92 | 活动扳手 | 300mm 12.8mm mm | 把 | 11 | 
| 93 | 93 | 钳子 | 7寸 | 把 | 11 | 
| 94 | 94 | 石笔 | 110*13*4mm 白色(1盒*18支) | 盒 | 11 | 
| 95 | 95 | 混凝土抗渗模具 | 100*100*100三联 | 个 | 11 | 
| 96 | 96 | 混凝土模具 | 170直径 | 个 | 11 | 
| 97 | 97 | 塌落度桶 | 规格:100*200*300 mm;标尺里程:300mm;捣棒规格:16*600mm | 套 | 11 | 
| 98 | 98 | 回弹仪 | 2.207J | 个 | 11 | 
| 99 | 99 | 激光测距仪 | 100m | 个 | 11 | 
| 100 | 100 | 塔尺 | 铝合金、5m | 把 | 11 | 
| 101 | 101 | 钢卷尺 | 架式塑壳宽13 mm*长100 m | 把 | 11 | 
| 102 | 102 | 游标卡尺 | 内外径 铝合金 0-200mm | 把 | 11 | 
| 103 | 103 | 低碳钢焊条 | J422 φ3.2 | kg | 11 | 
| 104 | 104 | 低碳钢焊条 | J427 φ3.2 | kg | 11 | 
| 105 | 105 | 角磨机切片 | 150mm | 片 | 11 | 
| 106 | 106 | 角磨机磨片 | 150mm | 片 | 11 | 
| 107 | 107 | 金属切割片 | 350mm 3.2 mm 50 mm | 片 | 11 | 
| 108 | 108 | 防护面罩 | 手持式 | 个 | 11 | 
| 109 | 109 | 电焊把 | 500A | 个 | 11 | 
| 110 | 110 | 棉线手套 |  | 包 | 11 | 
| 111 | 111 | 绝缘手套 | 12kv | 副 | 11 | 
| 112 | 112 | 绝缘鞋 | 12kv | 双 | 11 | 
| 113 | 113 | 焊工眼镜 | 头戴式护目镜 | 个 | 11 | 
| 114 | 114 | 电工包 | 帆布 | 个 | 11 | 
| 115 | 115 | 镀锌方管 | 20*20 Q235 | 米 | 11 | 
| 116 | 116 | 镀锌方管 | 40*40 Q235 | 米 | 11 | 
| 117 | 117 | 大铁皮桶 | 200L | 个 | 11 | 
| 118 | 118 | 大垃圾桶 | 240L | 个 | 11 | 
| 119 | 119 | LED灯带 | 宽度10mm 白光单排 功率6w | 米 | 11 | 
| 120 | 120 | LED灯带插头 | 10mm板 | 个 | 11 | 
| 121 | 121 | 高压清洗机 | 220V 3.7KW | 台 | 11 | 
| 122 | 122 | 喷淋头 | 铜制 DN15 | 个 | 11 | 
| 123 | 123 | 彩钢瓦 | 厚度:0.5mm | ㎡ | 11 | 
| 124 | 124 | 减速带 | 铸铁 | 米 | 11 | 
| 125 | 125 | 挡车器 | 1.5*0.3m | 个 | 11 | 
| 126 | 126 | 防撞柱 | 70*750mm | 个 | 11 | 
| 127 | 127 | 美纹纸 | 2cm | 卷 | 11 | 
| 128 | 128 | 警示灯 | 3W | 个 | 11 | 
| 129 | 129 | 钻头 | 12-18mm | 个 | 11 | 
| 130 | 130 | 钢丝管 | φ19 | 米 | 11 | 
| 131 | 1 | 电动三轮车 | 新能源 | 台 | 11 | 
| 132 | 2 | 储水箱 | 1.5T储水 | 个 | 11 | 
| 133 | 3 | 车载雾炮 |  | 个 | 11 | 
| 134 | 4 | 车载高压清水泵 | 含高炮水枪及花洒 | 个 | 11 | 
| 135 | 5 | 阳光房棚框架 | 2m*4m*5m、60*60mm方钢 | 个 | 11 | 
| 136 | 6 | 洗车机底板 | 80*80mm方钢 | 块 | 11 | 
| 137 | 7 | 洗车机侧板 | 80*80mm方钢 | 块 | 11 | 
| 138 | 8 | 全铜潜水泵 | 7.5KW,380V,Ф65mm | 个 | 11 | 
| 139 | 9 | 雾炮 | 30m/170° | 台 | 11 | 
| 140 | 10 | 雾炮机喷嘴 |  | 个 | 11 | 
| 141 | 11 | 雾炮储水桶 | 3t | 个 | 11 | 
| 142 | 12 | 安全帽黄色 | ABS塑料 | 顶 | 11 | 
| 143 | 13 | 安全帽白色 | ABS塑料 | 顶 | 11 | 
| 144 | 14 | 安全帽蓝色 | ABS塑料 | 顶 | 11 | 
| 145 | 15 | 安全帽红色 | ABS塑料 | 顶 | 11 | 
| 146 | 16 | 反光背心黄色 | 中建制式 | 件 | 11 | 
| 147 | 17 | 反光背心绿色 | 中建制式 | 件 | 11 | 
| 148 | 18 | 反光背心橘黄色 | 中建制式 | 件 | 11 | 
| 149 | 19 | 灭火器 | 4kg | 具 | 11 | 
| 150 | 20 | 干粉灭火器 | 5kg | 套 | 11 | 
| 151 | 21 | 灭火器箱 | 4kg*2 | 具 | 11 | 
| 152 | 22 | 灭火器箱 | 5kg*2 | 具 | 11 | 
| 153 | 23 | 安全带 | 全身式 | 根 | 11 | 
| 154 | 24 | 劳保手套 | 冬季 | 双 | 11 | 
| 155 | 25 | 消防栓 | DN65 | 个 | 11 | 
| 156 | 26 | 消防水枪 | Ф65 | 个 | 11 | 
| 157 | 27 | 消防水带 | 25m*65mm,含接扣 | 条 | 11 | 
| 158 | 28 | 消防柜 | 1.2m*2.4m | 套 | 11 | 
| 159 | 29 | 消防铲 | 1.2m | 把 | 11 | 
| 160 | 30 | 消防桶 | 圆型、200L | 个 | 11 | 
| 161 | 31 | 消防斧 | 木柄、700mm | 把 | 11 | 
| 162 | 32 | 铁锹 | Q204方头 | 把 | 11 | 
| 163 | 33 | 铁锹 | Q204圆头 | 把 | 11 | 
| 164 | 34 | 铁锹柄 | 1.2m*2.4cm | 根 | 11 | 
| 165 | 35 | 洋镐 | G101 | 把 | 11 | 
| 166 | 36 | 锥形警示桶 | 170mm*350mm*700mm | 个 | 11 | 
| 167 | 37 | 警戒带 | 黄白布、100m | 条 | 11 | 
| 168 | 38 | 应急药箱 | 铝合金 350mm*230mm*230mm | 套 | 11 | 
| 169 | 39 | 担架 | 应急演练 | 担 | 11 | 
| 170 | 40 | 劳保鞋 | 防砸、防滑、防静电 | 双 | 11 | 
| 171 | 41 | 防毒面具 | 3M | 个 | 11 | 
| 172 | 42 | 雨衣 | 全身式 | 件 | 11 | 
| 173 | 43 | 雨鞋 | 36码中筒 | 双 | 11 | 
| 174 | 44 | 雨鞋 | 39码中筒 | 双 | 11 | 
| 175 | 45 | 雨鞋 | 40码中筒 | 双 | 11 | 
| 176 | 46 | 雨鞋 | 41码中筒 | 双 | 11 | 
| 177 | 47 | 雨鞋 | 42码中筒 | 双 | 11 | 
| 178 | 48 | 雨鞋 | 43码中筒 | 双 | 11 | 
| 179 | 49 | 雨鞋 | 44码中筒 | 双 | 11 | 
| 180 | 50 | 雨伞 | 折叠式 | 把 | 11 | 
| 181 | 51 | 防汛沙袋 | 75*25 | 根 | 11 | 
| 182 | 52 | 手电 | GT60强光 | 把 | 11 | 
| 183 | 53 | 广角镜 | 80CM,配立柱 | 套 | 11 | 
| 184 | 54 | 样品摆放柜 | 2m*0.5m*1.8m | 个 | 11 | 
| 185 | 55 | 电开水器 | 70L/H | 台 | 11 | 
| 186 | 56 | 开水器底座 | 71L/H | 个 | 11 | 
| 187 | 57 | 基坑围栏 | 1.2m*2M | 块 | 11 | 
| 188 | 58 | 围栏立柱 | 1.2m | 根 | 11 | 
| 189 | 59 | 黄油泵 | GZ-300 | 台 | 11 | 
| 190 | 60 | 无塔供水罐 |  | 台 | 11 | 
| 191 | 61 | 潜水泵 | 2.5KW | 台 | 11 | 
| 192 | 62 | 潜水泵 | 5.5KW | 台 | 11 | 
| 193 | 63 | 污水泵 | 2.2KW | 台 | 11 | 
| 194 | 64 | 污水泵 | 4KW | 台 | 11 | 
| 195 | 65 | 污水泵 | 5.5KW | 台 | 11 | 
| 196 | 66 | 污水泵 | 7.5KW | 台 | 11 | 
| 197 | 67 | 泥浆泵 | NL100-10/7.5KW/1.4m | 台 | 11 | 
| 198 | 68 | 专业水泵控制箱 | 500*400 | 台 | 11 | 
| 199 | 69 | 全站仪 | ZTS-420R | 台 | 11 | 
| 200 | 70 | 无人机 | Mavic Air 2 | 台 | 11 | 
| 201 | 71 | 水准仪 | BOSCH-GOL32D | 台 | 11 | 
| 202 | 72 | 水准仪标尺 | 7米加厚 | 块 | 11 | 
| 203 | 73 | 料斗 | 0.8方带2米管 | 个 | 11 | 
| 204 | 74 | 料斗 | 0.6方圆形 | 个 | 11 | 
| 205 | 75 | 热式电水龙头 | TCL3000 | 个 | 11 | 
| 206 | 76 | 柴油发电机 | 5.5KW | 台 | 11 | 
| 207 | 77 | 大铁油桶 | 200L | 个 | 11 | 
| 208 | 78 | 鼓风机 | SF5-4R | 台 | 11 | 
| 209 | 79 | 手提式振动棒 | 800W/35#1.2米 | 台 | 11 | 
| 210 | 80 | 平板振动器 | DZ—50 | 台 | 11 | 
| 211 | 81 | 双轮手推车 | 78cm/167cm/59cm | 台 | 11 | 
| 212 | 82 | 自动压光机 | 80型 | 台 | 11 | 
| 213 | 83 | 卷扬机 | GB-2T | 台 | 11 | 
| 214 | 84 | 交流电焊机 | 20-500 A2.5mm-5mm mm380 V | 台 | 11 | 
| 215 | 85 | 切割机 | 3000W/Ф400mm | 台 | 11 | 
| 216 | 86 | 手摇式抽油机 | Ф32/1m | 把 | 11 | 
| 217 | 87 | 电动油泵 | GT-70-24DC | 台 | 11 | 
| 218 | 88 | 兆欧表 | ZC-7/2500v | 台 | 11 | 
| 219 | 89 | 万用表 | F17B+ | 块 | 11 | 
| 220 | 90 | 液压钳 | 85KN/(16-240mm2) | 把 | 11 | 
| 221 | 91 | 棘轮式电缆钳 | J110/(3*300) | 把 | 11 | 
| 222 | 92 | 千斤顶 | 5t | 个 | 11 | 
| 223 | 93 | 热容器 | DL-800 | 台 | 11 | 
| 224 | 94 | 轮式空压机 | 4*1500W-160L | 台 | 11 | 
| 225 | 95 | 水钻 | Z1Z-FF-200S | 台 | 11 | 
| 226 | 96 | 手电钻 | FF07-10A | 台 | 11 | 
| 227 | 97 | 电锤 | WZC960-0228 | 台 | 11 | 
| 228 | 98 | 角磨机 | WSM710-100 | 台 | 11 | 
| 229 | 99 | 抽油烟机 | 4.5KW/17mm2 | 台 | 11 | 
| 230 | 100 | 试块标养箱 | YH-90B(60组试块) | 台 | 11 | 
 
 

 



 点击图片查看原图
 点击图片查看原图