| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 物料描述 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAGC01 | 无缝管 | 20# | φ219*7 | 11.2吨 | 305米 | 
| 2 | DAGC02 | 无缝管 | 20# | φ89*4.5 | 0.107吨 | 1根 | 
| 3 | DAGC03 | 大小头 | 20# | 325*219*8 | 2个 | 2个 | 
| 4 | DAGC04 | 花纹板 | Q235B | 1250*6000*5mm | 1.269吨 | 4张 | 
| 5 | DAGC05 | 槽钢 | Q235B | 10号 50*100 | 0.42吨 | 42米 | 
| 6 | DAGC06 | 不锈钢管 | 30408 | φ57*8 | 0.13吨 | 2支 | 


 
              
       
  
  
 
 
  登录后方可查看联系方式
 登录后方可查看联系方式 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 