| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0606000134 | 平焊钢制法兰 |  | DN25 PN1.6 PL RF 304 HG/T20592-2009 | 20片 | 
| 2 | 0606000138 | 平焊钢制法兰 |  | DN40 PN1.6 PL RF 304 HG/T20592-2009 | 5片 | 
| 3 | 0606000139 | 平焊钢制法兰 |  | DN50 PN1.6 PL RF 304 HG/T20592-2009 | 10片 | 
| 4 | 0606000143 | 平焊钢制法兰 |  | DN80 PN1.6 PL RF 304 HG/T20592-2009 | 10片 | 
| 5 | 0608000130 | 石英管液位计 |  | L=1000 两端配DN25 PN1.6 304根部阀 法兰连接(HG/T20592-2009) | 2根 | 
| 6 | 0605000942 | 等边角钢 |  | 304 100*100*6   合6米 | 56.196kg | 
| 7 | 0602000103 | 不锈钢球阀 |  | Q41F-16P DN25 PN1.6 | 10只 | 
| 8 | 0602000107 | 不锈钢球阀 |  | Q41F-16P DN40 PN1.6 | 4只 | 
| 9 | 0604000399 | 不锈钢双头螺栓螺母 |  | M12×55 304 | 100套 | 
| 10 | 0604000449 | 双头螺栓螺母 |  | M16*75 304 | 250套 | 
| 11 | 0614000083 | 铜制静电跨接 |  | M12螺栓孔 | 100个 | 
| 12 | 0614000084 | 铜制静电跨接 |  | M16螺栓孔 | 200个 | 
| 13 | 0602000109 | 不锈钢球阀 |  | Q41F-16P DN50 PN1.6 | 30只 | 
| 14 | 0606001161 | 同心异径管 |  | φ89*3/φ57*2.5 | 50只 | 
| 15 | 0606000778 | 弯头 |  | R=1.5D φ57*3 304 | 70只 | 
| 16 | 0605000943 | 无缝钢管 |  | φ89*3 304   合200米 | 1426kg | 
| 17 | 0606000147 | 平焊钢制法兰 |  | DN150 PN1.6 PL RF 304 HG/T20592-2009 | 6片 | 
| 18 | 0604000397 | 双头螺栓螺母 |  | M20*110 304 | 50套 | 
| 19 | 0614000085 | 铜制静电跨接 |  | M20螺栓孔 | 10个 | 
| 20 | 0606000365 | 聚四氟乙烯垫片 |  | DN25 δ=2mm | 30片 | 
| 21 | 0606000367 | 聚四氟乙烯垫片 |  | DN40 δ=4mm | 16片 | 
| 22 | 0606000368 | 聚四氟乙烯垫片 |  | DN50 δ=4mm | 60片 | 
| 23 | 0606000370 | 聚四氟乙烯垫片 |  | DN80 δ=4mm | 20片 | 
| 24 | 0615000574 | 聚四氟乙烯垫片 |  | DN150*3 | 6片 | 
| 25 | 0606000216 | 法兰盖 |  | DN25 PN1.0 304 HG/T20592-2009 | 4片 | 
| 26 | 0602000619 | 阻爆轰型阻火器 |  | DN150 PN1.6 壳体304 阻火芯316 垫片PTFE 法兰连接 | 1只 | 
| 27 | 0606001106 | 等径三通 |  | φ159*4.5 304 | 2只 | 
| 28 | 0606001165 | 等径三通 |  | φ89*3 304 | 3只 | 
| 29 | 0606001164 | 弯头 |  | φ89*3 304 R=1.5D | 3只 | 


 
              
       
  
  
 
 
  登录后方可查看联系方式
 登录后方可查看联系方式 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 