| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 物料描述 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 开口扳手 |  | 14-17 | 10把 |  | 
| 2 |  | 梅花扳手 |  | 36-41 | 5把 |  | 
| 3 |  | 钢丝钳 |  | 8寸 | 50把 |  | 
| 4 |  | 套筒 |  | 30 | 10个 |  | 
| 5 |  | 套筒 |  | 32 | 10个 |  | 
| 6 |  | 扎带 |  | 5*400 | 2000条 |  | 
| 7 |  | 对轮螺丝 |  |  | 120条 |  | 
| 8 |  | 电焊面罩 |  |  | 10个 | 加工用 | 
| 9 |  | 梅花板手 |  | 41-46 | 10把 | 安装630瓦斯管用 | 
| 10 |  | 麻绳 |  | 16 | 400米 | 安装630瓦斯管用 | 
| 11 |  | 绳卡 |  | 18 | 20个 | 安装630瓦斯管用 | 
| 12 |  | 十字螺丝刀 |  | 6寸 | 20把 |  | 
| 13 |  | 坡度规 |  |  | 20个 |  | 
| 14 |  | 螺丝 |  | 20x120cm | 300套 | 通风队用 | 
| 15 |  | 螺丝 |  | 12x100cm | 300套 | 通风队用 | 
| 16 |  | 螺丝 |  | 10ⅹ70cm | 100套 | 通风队用 | 
| 17 |  | 螺丝 |  | 20*70 | 1400套 |  | 
| 18 |  | 螺丝 |  | 16*70 | 2400套 |  | 


 
              
       
  
  
 
 
  登录后方可查看联系方式
 登录后方可查看联系方式 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 