| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 物料描述 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9001000284 | 冷冻柜\1.5kW 100L 顶开门 | 不指定制造厂家 |  | 1EA | 冷冻柜\1.5kW 100L 顶开门 | 
| 2 | 9000026442 | 除湿机\300-380m2 4700W | 广州东奥电气有限公司 |  | 1EA | 除湿机\300-380m2 4700W | 
| 3 | 9000347740 | 除湿机\9m2 4500W | 不指定制造厂家 |  | 1台 | 除湿机\9m2 4500W | 
| 4 | 9000490709 | 除湿机 Dehumidifier[CH950B 7L] | 东莞亿昕电子制品有限公司 |  | 1台 | 除湿机 Dehumidifier[CH950B 7L] | 
| 5 | 9000293596 | 全自动波轮洗衣机\15kg 3级 | 不指定制造厂家 |  | 1台 | 全自动波轮洗衣机\15kg 3级 | 
| 6 | 9000293596 | 全自动波轮洗衣机\15kg 3级 | 不指定制造厂家 |  | 2台 | 全自动波轮洗衣机\15kg 3级 | 
| 7 | 9000293596 | 全自动波轮洗衣机\15kg 3级 | 不指定制造厂家 |  | 2台 | 全自动波轮洗衣机\15kg 3级 | 
| 8 | 9001023089 | 全自动干衣机\9kg 0.85kW 热泵式 | 美的集团股份有限公司 |  | 2EA | 全自动干衣机\9kg 0.85kW 热泵式 | 
| 9 | 9001023089 | 全自动干衣机\9kg 0.85kW 热泵式 | 美的集团股份有限公司 |  | 2EA | 全自动干衣机\9kg 0.85kW 热泵式 | 
| 10 | 1139905026 | 工业吸尘器\1.4kW/220V 40L 干式 | 上海亿力电器有限公司 |  | 2台 | 工业吸尘器\1.4kW/220V 40L 干式 | 
| 11 | 9000023710 | 启辉器\4 65W 220V | 不指定制造厂家 |  | 300EA | 启辉器\4 65W 220V | 
| 12 | 9000023710 | 启辉器\4 65W 220V | 不指定制造厂家 |  | 200EA | 启辉器\4 65W 220V | 
| 13 | 9000081662 | 节能灯\10W 220V LED 吸顶式 铝合金 | 上海欣亿越达照明有限公司 |  | 80EA | 节能灯\10W 220V LED 吸顶式 铝合金 | 
| 14 | 9001012332 | 平板灯\36W 220V LED 嵌入式 铝合金 | 上海策元实业有限公司 |  | 100EA | 平板灯\36W 220V LED 嵌入式 铝合金 | 
| 15 | 9001012332 | 平板灯\36W 220V LED 嵌入式 铝合金 | 上海策元实业有限公司 |  | 80EA | 平板灯\36W 220V LED 嵌入式 铝合金 | 
| 16 | 799BQ0067 | 投光灯\160W 220V LED 吊链式 不锈钢 | 上海欣亿越达照明有限公司 |  | 50EA | 投光灯\160W 220V LED 吊链式 不锈钢 | 
| 17 | 9000225421 | 工作灯\10W 5V LED 锂电池 | 上海非赫电器有限公司 |  | 10EA | 工作灯\10W 5V LED 锂电池 | 
| 18 | 9000177893 | 节能灯泡\23W AC220V 螺口E27 球形 5000K | 飞利浦灯具(上海)有限公司 |  | 5EA | 节能灯泡\23W AC220V 螺口E27 球形 5000K | 
| 19 | 9000485979 | LED灯管\18W 220V 卡口 直管形 4500K | 不指定制造厂家 |  | 50EA | LED灯管\18W 220V 卡口 直管形 4500K | 
| 20 | 9000485979 | LED灯管\18W 220V 卡口 直管形 4500K | 不指定制造厂家 |  | 50EA | LED灯管\18W 220V 卡口 直管形 4500K | 
| 21 | 9001005411 | 荧光灯可调光镇流器\14-80W 220V 电子式 | 不指定制造厂家 |  | 10EA | 荧光灯可调光镇流器\14-80W 220V 电子式 | 
| 22 | 3315000067 | 核环境应急灯[7BQ01(双灯) LED 3W 220V] | 鸿联灯饰有限公司 |  | 60套 | 核环境应急灯[7BQ01(双灯) LED 3W 220V] | 
| 23 | 9000321059 | 应急标志灯\CT-304 220V 1×5W LED灯 壁挂式 | 不指定制造厂家 |  | 10EA | 应急标志灯\CT-304 220V 1×5W LED灯 壁挂式 | 
| 24 | 9000321071 | 应急标志灯\CT-304 220V 1×5W LED灯 壁挂式 | 不指定制造厂家 |  | 10EA | 应急标志灯\CT-304 220V 1×5W LED灯 壁挂式 | 
| 25 | 791BQ0011 | 应急标志灯\120V 1×1W LED灯 | ALLEN-BRADLEY |  | 2EA | 应急标志灯\120V 1×1W LED灯 | 
| 26 | 9001011258 | 扎带\不锈钢 4.8×150 | 不指定制造厂家 |  | 5EA | 扎带\不锈钢 4.8×150 | 
| 27 | 9001011258 | 扎带\不锈钢 4.8×150 | 不指定制造厂家 |  | 200EA | 扎带\不锈钢 4.8×150 | 
| 28 | 9001011259 | 扎带\不锈钢 4.6×200 | 不指定制造厂家 |  | 20EA | 扎带\不锈钢 4.6×200 | 
| 29 | 9001011259 | 扎带\不锈钢 4.6×200 | 不指定制造厂家 |  | 300EA | 扎带\不锈钢 4.6×200 | 
| 30 | 9001011260 | 扎带\不锈钢 Φ8×300 | 不指定制造厂家 |  | 2EA | 扎带\不锈钢 Φ8×300 | 
| 31 | 9001011260 | 扎带\不锈钢 Φ8×300 | 不指定制造厂家 |  | 2EA | 扎带\不锈钢 Φ8×300 | 
| 32 | 9001011260 | 扎带\不锈钢 Φ8×300 | 不指定制造厂家 |  | 5EA | 扎带\不锈钢 Φ8×300 | 
| 33 | 9001011260 | 扎带\不锈钢 Φ8×300 | 不指定制造厂家 |  | 200EA | 扎带\不锈钢 Φ8×300 | 
| 34 | 9001011286 | 扎带\不锈钢 5×200 | 不指定制造厂家 |  | 5EA | 扎带\不锈钢 5×200 | 
| 35 | 9001011286 | 扎带\不锈钢 5×200 | 不指定制造厂家 |  | 200EA | 扎带\不锈钢 5×200 | 
| 36 | 9001011292 | 扎带\不锈钢 4.6×500 | 不指定制造厂家 |  | 2EA | 扎带\不锈钢 4.6×500 | 
| 37 | 9001011292 | 扎带\不锈钢 4.6×500 | 不指定制造厂家 |  | 2EA | 扎带\不锈钢 4.6×500 | 
| 38 | 9001032367 | 扎带\不锈钢 7.9×300 | 不指定制造厂家 |  | 20EA | 扎带\不锈钢 7.9×300 | 
| 39 | 9001032367 | 扎带\不锈钢 7.9×300 | 不指定制造厂家 |  | 300EA | 扎带\不锈钢 7.9×300 | 
| 40 | 9000010261 | PVC线槽[30*15加厚A型阻燃] | 不指定制造厂家 |  | 100YM | PVC线槽[30*15加厚A型阻燃] | 
| 41 | 9000025476 | 线号管\塑料 4mm2 | 不指定制造厂家 |  | 500卷 | 线号管\塑料 4mm2 | 
| 42 | 9000025479 | 线号管\塑料 2.5mm2 | 不指定制造厂家 |  | 2卷 | 线号管\塑料 2.5mm2 | 
| 43 | 9000025479 | 线号管\塑料 2.5mm2 | 不指定制造厂家 |  | 500卷 | 线号管\塑料 2.5mm2 | 
| 44 | 9000025479 | 线号管\塑料 2.5mm2 | 不指定制造厂家 |  | 200卷 | 线号管\塑料 2.5mm2 | 
| 45 | 9000025480 | 线号管\塑料 1.5mm2 | 不指定制造厂家 |  | 2卷 | 线号管\塑料 1.5mm2 | 
| 46 | 9000025480 | 线号管\塑料 1.5mm2 | 不指定制造厂家 |  | 500卷 | 线号管\塑料 1.5mm2 | 
| 47 | 9000025480 | 线号管\塑料 1.5mm2 | 不指定制造厂家 |  | 200卷 | 线号管\塑料 1.5mm2 | 
| 48 | 9000239501 | 波纹软管\塑料 Φ25 开口 | 不指定制造厂家 |  | 4M | 波纹软管\塑料 Φ25 开口 | 
| 49 | 9000239501 | 波纹软管\塑料 Φ25 开口 | 不指定制造厂家 |  | 4M | 波纹软管\塑料 Φ25 开口 | 
| 50 | 9000239501 | 波纹软管\塑料 Φ25 开口 | 不指定制造厂家 |  | 50M | 波纹软管\塑料 Φ25 开口 | 
| 51 | 9001011261 | 扎带\塑料 3×100 | 不指定制造厂家 |  | 500EA | 扎带\塑料 3×100 | 
| 52 | 9001011261 | 扎带\塑料 3×100 | 不指定制造厂家 |  | 500EA | 扎带\塑料 3×100 | 
| 53 | 9001028357 | 扎带\塑料 4.6×220 | 上海优盾新能源科技有限公司 |  | 100EA | 扎带\塑料 4.6×220 | 
| 54 | 999TQ0742 | 扎带\塑料 10×450 | 不指定制造厂家 |  | 500只 | 扎带\塑料 10×450 | 
| 55 | 999TQ0742 | 扎带\塑料 10×450 | 不指定制造厂家 |  | 500只 | 扎带\塑料 10×450 | 
| 56 | 999TQ0742 | 扎带\塑料 10×450 | 不指定制造厂家 |  | 3000只 | 扎带\塑料 10×450 | 
| 57 | 9000040260 | 过线槽\橡胶 1000×245×45 槽径:35×35 | 不指定制造厂家 |  | 200块 | 过线槽\橡胶 1000×245×45 槽径:35×35 | 
| 58 | 2061400120 | 单开双控翘板开关\250V 10A 明装 | 鸿联灯饰有限公司 |  | 200EA | 单开双控翘板开关\250V 10A 明装 | 
| 59 | 2061400120 | 单开双控翘板开关\250V 10A 明装 | 鸿联灯饰有限公司 |  | 100EA | 单开双控翘板开关\250V 10A 明装 | 
| 60 | 2061400121 | 双开双控翘板开关\250V 10A 明装 | 鸿联灯饰有限公司 |  | 200EA | 双开双控翘板开关\250V 10A 明装 | 
| 61 | 2061400121 | 双开双控翘板开关\250V 10A 明装 | 鸿联灯饰有限公司 |  | 100EA | 双开双控翘板开关\250V 10A 明装 | 
| 62 | 2061400122 | 三开单控翘板开关\250V 10A 明装 | 鸿联灯饰有限公司 |  | 200EA | 三开单控翘板开关\250V 10A 明装 | 
| 63 | 2061400122 | 三开单控翘板开关\250V 10A 明装 | 鸿联灯饰有限公司 |  | 100EA | 三开单控翘板开关\250V 10A 明装 | 
| 64 | 9000237443 | 电源插座\220V 10A 单相6位插排+2个USB充电口 | 宁波公牛电器有限公司 |  | 10EA | 电源插座\220V 10A 单相6位插排+2个USB充电口 | 
| 65 | 9000237444 | 电源插座\220V 10A 移动式 6插位 分控 | 宁波公牛电器有限公司 |  | 10EA | 电源插座\220V 10A 移动式 6插位 分控 | 
| 66 | 9000237444 | 电源插座\220V 10A 移动式 6插位 分控 | 宁波公牛电器有限公司 |  | 5EA | 电源插座\220V 10A 移动式 6插位 分控 | 
| 67 | 9000237451 | 电源插座\220V 10A 单相4位插排 | 宁波公牛电器有限公司 |  | 5EA | 电源插座\220V 10A 单相4位插排 | 
| 68 | 9000237451 | 电源插座\220V 10A 单相4位插排 | 宁波公牛电器有限公司 |  | 10EA | 电源插座\220V 10A 单相4位插排 | 
| 69 | 9000237451 | 电源插座\220V 10A 单相4位插排 | 宁波公牛电器有限公司 |  | 10EA | 电源插座\220V 10A 单相4位插排 | 
| 70 | 9000294575 | 电源插座\220V 10A 单相2、3极 86型 | PANASonIC CORPORATION |  | 40EA | 电源插座\220V 10A 单相2、3极 86型 | 
| 71 | 9000294575 | 电源插座\220V 10A 单相2、3极 86型 | PANASonIC CORPORATION |  | 10EA | 电源插座\220V 10A 单相2、3极 86型 | 
| 72 | 9000294575 | 电源插座\220V 10A 单相2、3极 86型 | PANASonIC CORPORATION |  | 40EA | 电源插座\220V 10A 单相2、3极 86型 | 
| 73 | 9000294575 | 电源插座\220V 10A 单相2、3极 86型 | PANASonIC CORPORATION |  | 10EA | 电源插座\220V 10A 单相2、3极 86型 | 
| 74 | 9000322938 | 网络插座\双口 | 广东泛达电子科技有限公司 |  | 200EA | 网络插座\双口 | 
| 75 | 9000322944 | 网络插座\双口 | 不指定制造厂家 |  | 200EA | 网络插座\双口 | 
| 76 | 9000324184 | 电源插座\440V 16A 三相4极 | 慈溪市公牛电器有限公司 |  | 50EA | 电源插座\440V 16A 三相4极 | 
| 77 | 9000335291 | 电源插座\220V 10A 单相10位插排 电源线3m | 宁波公牛电器有限公司 |  | 2EA | 电源插座\220V 10A 单相10位插排 电源线3m | 
| 78 | 9000335292 | 电源插座\220V 10A 单相2、3极 电源线1.8m | 宁波公牛电器有限公司 |  | 2EA | 电源插座\220V 10A 单相2、3极 电源线1.8m | 
| 79 | 9001024646 | 电源插座\220V 10A 单相5位插排 | 宁波公牛电器有限公司 |  | 3EA | 电源插座\220V 10A 单相5位插排 | 
| 80 | 9001024646 | 电源插座\220V 10A 单相5位插排 | 宁波公牛电器有限公司 |  | 3EA | 电源插座\220V 10A 单相5位插排 | 
| 81 | 9001024646 | 电源插座\220V 10A 单相5位插排 | 宁波公牛电器有限公司 |  | 3EA | 电源插座\220V 10A 单相5位插排 | 
| 82 | 9001024646 | 电源插座\220V 10A 单相5位插排 | 宁波公牛电器有限公司 |  | 1EA | 电源插座\220V 10A 单相5位插排 | 
| 83 | 9001024647 | 电源插座\220V 10A 移动式 单相6位插排 带开关 电源线3m | 宁波公牛电器有限公司 |  | 1EA | 电源插座\220V 10A 移动式 单相6位插排 带开关 电源线3m | 
| 84 | 9001024658 | 电源插座\220V 10A 单相3位插排 分控开关 电源线1.8m | 宁波公牛电器有限公司 |  | 1EA | 电源插座\220V 10A 单相3位插排 分控开关 电源线1.8m | 
| 85 | 9001024658 | 电源插座\220V 10A 单相3位插排 分控开关 电源线1.8m | 宁波公牛电器有限公司 |  | 2EA | 电源插座\220V 10A 单相3位插排 分控开关 电源线1.8m | 
| 86 | 9001024658 | 电源插座\220V 10A 单相3位插排 分控开关 电源线1.8m | 宁波公牛电器有限公司 |  | 2EA | 电源插座\220V 10A 单相3位插排 分控开关 电源线1.8m | 
| 87 | 9001024658 | 电源插座\220V 10A 单相3位插排 分控开关 电源线1.8m | 宁波公牛电器有限公司 |  | 1EA | 电源插座\220V 10A 单相3位插排 分控开关 电源线1.8m | 
| 88 | 9001024659 | 电源插座\220V 10A 移动式 单相4位插排 电源线1.8m | 宁波公牛电器有限公司 |  | 2EA | 电源插座\220V 10A 移动式 单相4位插排 电源线1.8m | 
| 89 | 9001024659 | 电源插座\220V 10A 移动式 单相4位插排 电源线1.8m | 宁波公牛电器有限公司 |  | 2EA | 电源插座\220V 10A 移动式 单相4位插排 电源线1.8m | 
| 90 | 9001024659 | 电源插座\220V 10A 移动式 单相4位插排 电源线1.8m | 宁波公牛电器有限公司 |  | 2EA | 电源插座\220V 10A 移动式 单相4位插排 电源线1.8m | 
| 91 | 9001024659 | 电源插座\220V 10A 移动式 单相4位插排 电源线1.8m | 宁波公牛电器有限公司 |  | 1EA | 电源插座\220V 10A 移动式 单相4位插排 电源线1.8m | 
| 92 | 9001024660 | 电源插座\220V 10A 移动式 单相10位插排 防雷 带开关 电源线5m | 宁波公牛电器有限公司 |  | 1EA | 电源插座\220V 10A 移动式 单相10位插排 防雷 带开关 电源线5m | 
| 93 | 9001024660 | 电源插座\220V 10A 移动式 单相10位插排 防雷 带开关 电源线5m | 宁波公牛电器有限公司 |  | 1EA | 电源插座\220V 10A 移动式 单相10位插排 防雷 带开关 电源线5m | 
| 94 | 9001024660 | 电源插座\220V 10A 移动式 单相10位插排 防雷 带开关 电源线5m | 宁波公牛电器有限公司 |  | 1EA | 电源插座\220V 10A 移动式 单相10位插排 防雷 带开关 电源线5m | 
| 95 | 9001024660 | 电源插座\220V 10A 移动式 单相10位插排 防雷 带开关 电源线5m | 宁波公牛电器有限公司 |  | 1EA | 电源插座\220V 10A 移动式 单相10位插排 防雷 带开关 电源线5m | 
| 96 | 9001030513 | 电源插座\220V 16A 单相2位2、3极插排 | 公牛集团股份有限公司 |  | 10EA | 电源插座\220V 16A 单相2位2、3极插排 | 
| 97 | 9001030513 | 电源插座\220V 16A 单相2位2、3极插排 | 公牛集团股份有限公司 |  | 10EA | 电源插座\220V 16A 单相2位2、3极插排 | 
| 98 | 9001004992 | 保险丝\250V 2.5A 5×20 | 不指定制造厂家 |  | 20EA | 保险丝\250V 2.5A 5×20 | 
| 99 | 9001004997 | 保险丝\220V 3A 22# | 不指定制造厂家 |  | 50EA | 保险丝\220V 3A 22# | 
| 100 | 9000071932 | 充电式手电筒\LED 1个头 3.7V IP67 | 南京和光电器有限责任公司 |  | 400把 | 充电式手电筒\LED 1个头 3.7V IP67 | 
| 101 | 9000071932 | 充电式手电筒\LED 1个头 3.7V IP67 | 南京和光电器有限责任公司 |  | 400把 | 充电式手电筒\LED 1个头 3.7V IP67 | 
| 102 | 2060500008 | 纽扣电池\CR2025 3V | 不指定制造厂家 |  | 20EA | 纽扣电池\CR2025 3V | 
| 103 | 2060500012 | 纽扣电池\LR44 1.5V 165mAh | 不指定制造厂家 |  | 200EA | 纽扣电池\LR44 1.5V 165mAh | 
| 104 | 2060500012 | 纽扣电池\LR44 1.5V 165mAh | 不指定制造厂家 |  | 200EA | 纽扣电池\LR44 1.5V 165mAh | 
| 105 | 2060500012 | 纽扣电池\LR44 1.5V 165mAh | 不指定制造厂家 |  | 200EA | 纽扣电池\LR44 1.5V 165mAh | 
| 106 | 2060500012 | 纽扣电池\LR44 1.5V 165mAh | 不指定制造厂家 |  | 200EA | 纽扣电池\LR44 1.5V 165mAh | 
| 107 | 2060500012 | 纽扣电池\LR44 1.5V 165mAh | 不指定制造厂家 |  | 200EA | 纽扣电池\LR44 1.5V 165mAh | 
| 108 | 2060500012 | 纽扣电池\LR44 1.5V 165mAh | 不指定制造厂家 |  | 200EA | 纽扣电池\LR44 1.5V 165mAh | 
| 109 | 2060500012 | 纽扣电池\LR44 1.5V 165mAh | 不指定制造厂家 |  | 200EA | 纽扣电池\LR44 1.5V 165mAh | 
| 110 | 2060500012 | 纽扣电池\LR44 1.5V 165mAh | 不指定制造厂家 |  | 500EA | 纽扣电池\LR44 1.5V 165mAh | 
| 111 | 2060500012 | 纽扣电池\LR44 1.5V 165mAh | 不指定制造厂家 |  | 200EA | 纽扣电池\LR44 1.5V 165mAh | 
| 112 | 2060500029 | 纽扣电池\CR2032 3V | 不指定制造厂家 |  | 50EA | 纽扣电池\CR2032 3V | 
| 113 | 2060500029 | 纽扣电池\CR2032 3V | 不指定制造厂家 |  | 500EA | 纽扣电池\CR2032 3V | 
| 114 | 2060500039 | 干电池\CR123A 3V 1400mAh | 松下电器产业株式会社 |  | 200节 | 干电池\CR123A 3V 1400mAh | 
| 115 | 2060500039 | 干电池\CR123A 3V 1400mAh | 松下电器产业株式会社 |  | 200节 | 干电池\CR123A 3V 1400mAh | 
| 116 | 2060500039 | 干电池\CR123A 3V 1400mAh | 松下电器产业株式会社 |  | 200节 | 干电池\CR123A 3V 1400mAh | 
| 117 | 2060500039 | 干电池\CR123A 3V 1400mAh | 松下电器产业株式会社 |  | 200节 | 干电池\CR123A 3V 1400mAh | 
| 118 | 2060500039 | 干电池\CR123A 3V 1400mAh | 松下电器产业株式会社 |  | 200节 | 干电池\CR123A 3V 1400mAh | 
| 119 | 2060500039 | 干电池\CR123A 3V 1400mAh | 松下电器产业株式会社 |  | 200节 | 干电池\CR123A 3V 1400mAh | 
| 120 | 2060500039 | 干电池\CR123A 3V 1400mAh | 松下电器产业株式会社 |  | 200节 | 干电池\CR123A 3V 1400mAh | 
| 121 | 2060500039 | 干电池\CR123A 3V 1400mAh | 松下电器产业株式会社 |  | 200节 | 干电池\CR123A 3V 1400mAh | 
| 122 | 2060500039 | 干电池\CR123A 3V 1400mAh | 松下电器产业株式会社 |  | 200节 | 干电池\CR123A 3V 1400mAh | 
| 123 | 2060500089 | 充电电池\7# 1.2V 800mAh | 松下电器产业株式会社 |  | 20EA | 充电电池\7# 1.2V 800mAh | 
| 124 | 2060500089 | 充电电池\7# 1.2V 800mAh | 松下电器产业株式会社 |  | 20EA | 充电电池\7# 1.2V 800mAh | 
| 125 | 9000027354 | 干电池\7# 1.5V 900mAh | 金霸王(中国)有限公司 |  | 10节 | 干电池\7# 1.5V 900mAh | 
| 126 | 9000027354 | 干电池\7# 1.5V 900mAh | 金霸王(中国)有限公司 |  | 10节 | 干电池\7# 1.5V 900mAh | 
| 127 | 9000027354 | 干电池\7# 1.5V 900mAh | 金霸王(中国)有限公司 |  | 10节 | 干电池\7# 1.5V 900mAh | 
| 128 | 9000027354 | 干电池\7# 1.5V 900mAh | 金霸王(中国)有限公司 |  | 1节 | 干电池\7# 1.5V 900mAh | 
| 129 | 9000027354 | 干电池\7# 1.5V 900mAh | 金霸王(中国)有限公司 |  | 20节 | 干电池\7# 1.5V 900mAh | 
| 130 | 9000027354 | 干电池\7# 1.5V 900mAh | 金霸王(中国)有限公司 |  | 30节 | 干电池\7# 1.5V 900mAh | 
| 131 | 9000027354 | 干电池\7# 1.5V 900mAh | 金霸王(中国)有限公司 |  | 2500节 | 干电池\7# 1.5V 900mAh | 
| 132 | 9000098370 | 干电池\1# 1.5V 9000mAh | 不指定制造厂家 |  | 100EA | 干电池\1# 1.5V 9000mAh | 
| 133 | 9000101058 | 干电池\2# 1.5V 1400mAh | 不指定制造厂家 |  | 2500节 | 干电池\2# 1.5V 1400mAh | 
| 134 | 9000109430 | 电池[6LR61 9V] | 不指定制造厂家 |  | 50EA | 电池[6LR61 9V] | 
| 135 | 9000109430 | 干电池\6LR61 9V | 不指定制造厂家 |  | 20EA | 干电池\6LR61 9V | 
| 136 | 9001011294 | 纽扣电池\CR2016 3V 165mAh | 上海必霸电池有限公司 |  | 100EA | 纽扣电池\CR2016 3V 165mAh | 
| 137 | 999TQ0278 | 干电池\1# 1.5V 2000mAh | 福建南平南孚电池有限公司 |  | 10EA | 干电池\1# 1.5V 2000mAh | 
| 138 | 999TQ0278 | 干电池\1# 1.5V 2000mAh | 福建南平南孚电池有限公司 |  | 200EA | 干电池\1# 1.5V 2000mAh | 
| 139 | 999TQ0278 | 干电池\1# 1.5V 2000mAh | 福建南平南孚电池有限公司 |  | 300EA | 干电池\1# 1.5V 2000mAh | 


 
              
       
  
  
 
 
  登录后方可查看联系方式
 登录后方可查看联系方式 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 